ʻO ke kaula H05V-R he uwea mana PVC hoʻokahi kumu i hoʻohui ʻia me ka mea hoʻokele uea he nui no ka uea kūloko.
ʻO ke kaula H05V-R he uwea mana PVC hoʻokahi kumu i hoʻohui ʻia me ka mea hoʻokele uea he nui no ka uea kūloko.
ʻO ke kaula H05V-R he uwea mana PVC hoʻokahi kumu i hoʻohui ʻia me ka mea hoʻokele uea he nui no ka uea kūloko.
Ka uila hana:300/500V
Ka uila hoʻāʻo:2000V (H05V-U) / 2500V
Ka radius kūlou hoʻololi:15 x Ø
Ka radius kūlou paʻa:15 x Ø
Mahana hana:-5°C a i +70°C
Mahana paʻa:-30°C a i +90°C
Ua hōʻea ka mahana i ka pōʻai pōkole:+160°C
Mea pale ahi:IEC 60332.1
Ke kū'ē'ē pale:10 MΩ x km
Alakaʻi:Alakaʻi keleawe kaulahao he nui (papa 2), Hoʻokō me VDE-0295 Cl-2, IEC 60228 Cl-2
Hoʻokaʻawale:Hoʻopaʻa PVC (Polyvinyl Chloride)
Waihoʻoluʻu:melemele/ʻōmaʻomaʻo, ʻulaʻula, melemele, polū, keʻokeʻo, ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, ʻeleʻele, ʻalani, poni, hina a i ʻole e like me kāu mau koi.
IEC 60227, BS6004, UL1581, UL83
| Ka nui | Wahi Alakaʻi Koʻikoʻi Helu X | Mānoanoa o ka pale ʻana | Anawaena holoʻokoʻa | Kaumaha keleawe maʻamau | Kaumaha uwea maʻamau (kg/km) |
| (Helu x mm²) | (mm) | (mm) | (kg/km) | ||
| H05V-R | |||||
| 20(7/29) | 1 x 0.5 | 0.6 | 2.2 | 4.8 | 9 |
| 18(7/27) | 1 x 0.75 | 0.6 | 2.4 | 7.2 | 12 |
| 17(7/26) | 1 x 1 | 0.6 | 2.6 | 9.6 | 15 |
| H07V-R | |||||
| 16(7/24) | 1 x 1.5 | 0.7 | 3 | 14.4 | 23 |
| 14(7/22) | 1 x 2.5 | 0.8 | 3.6 | 24 | 35 |
| 12(7/20) | 1 x 4 | 0.8 | 4.2 | 39 | 51 |
| 10(7/18) | 1 x 6 | 0.8 | 4.7 | 58 | 71 |
| 8(7/16) | 1 x 10 | 1 | 6.1 | 96 | 120 |
| 6(7/14) | 1 x 16 | 1 | 7.2 | 154 | 170 |
| 4(7/12) | 1 x 25 | 1.2 | 8.4 | 240 | 260 |
| 2(7/10) | 1 x 35 | 1.2 | 9.5 | 336 | 350 |
| 1(19/13) | 1 x 50 | 1.4 | 11.3 | 480 | 480 |
| 2/0(19/11) | 1 x 70 | 1,4 | 12.6 | 672 | 680 |
| 3/0(19/10) | 1 x 95 | 1,6 | 14.7 | 912 | 930 |
| 4/0(37/12) | 1 x 120 | 1,6 | 16.2 | 1152 | 1160 |
| 300MCM(37/11) | 1 x 150 | 1,8 | 18.1 | 1440 | 1430 |
| 350MCM (37/10) | 1 x 185 | 2,0 | 20.2 | 1776 | 1780 |
| 500MCM(61/11) | 1 x 240 | 2,2 | 22.9 | 2304 | 2360 |
| 1 x 300 | 2.4 | 24.5 | 2940 | ||
| 1 x 400 | 2.6 | 27.5 | 3740 | ||

