AS/NZS 3599 Standard MV ABC Aerial Bundle Cable

AS/NZS 3599 Standard MV ABC Aerial Bundle Cable

Nā kikoʻī:

    ʻO AS/NZS 3599 kahi moʻo o nā kūlana no nā kaula uila medium-voltage (MV) (ABC) i hoʻohana ʻia i nā pūnaewele hoʻolaha overhead.
    AS/NZS 3599—Nā kaula uila—Pūʻulu lewa—Hoʻopaʻa ʻia me ka polymeric—Nā voltages 6.3511 (12) kV a me 12.722 (24) kV
    Ho'ākāka 'o AS/NZS 3599 i nā koi ho'olālā, kūkulu 'ana, a me ka ho'ā'o 'ana no kēia mau kaula, me nā 'āpana like 'ole no nā kaula i pale 'ia a me nā kaula i pale 'ole 'ia.

Nā kikoʻī wikiwiki

Papa ʻŌlelo Hoʻohālikelike

Noi:

Hoʻohana nui ʻia nā kaula uila i hoʻopili ʻia no ka lewa waenanā laina luna luama nā pou a i ʻole ma ke ʻano he mea hānai i nā hale noho.

asd
asd

Kūlana:

AS/NZS 3599---Nā kaula uila—Pūʻulu ʻia ea—Hoʻopaʻa ʻia me ka polymeric—Nā voltages 6.3511 (12) kV a me 12.722 (24) kV

Uila uila:

6.6kV-22kV

Kūkulu ʻana:

Pale Alakaʻi: Papa semi-alakaʻi i hoʻopuka ʻia.
Palekana: XLPE.
Pale Hoʻokaʻawale: Papa semi-conductive i hoʻopuka ʻia.
Pale Metallic (koho): Pale uea keleawe a pale lipine keleawe paha.
Mea hoʻokaʻawale: Lipine pehu hapa-alakaʻi.
ʻUpena waho: HDPE.
Luna Hoʻokele Kākoʻo:Nā uea kila galvanized.
ʻAhahui Ua hoʻopili ʻia ʻekolu mau ʻiole pale XLPE i hoʻopaʻa ʻia a puni nā uea kila galvanized ma kahi waiho lima ʻākau.

asd

No ke aha e koho ai iā mākou?

Hana mākou i nā kaula maikaʻi ma ka hoʻohana ʻana i nā mea kiʻekiʻe:

No ke aha e koho ai iā mākou (2)
No ke aha e koho ai iā mākou (3)
No ke aha e koho ai iā mākou (1)
No ke aha e koho ai iā mākou (5)
No ke aha e koho ai iā mākou (4)
No ke aha e koho ai iā mākou (6)

ʻO ka hui ʻike waiwai e ʻike ana i kāu koi:

1212

Kanu me nā pono hana maikaʻi a me ka hiki ke hōʻoia i ka lawe ʻana i ka manawa kūpono:

1213

AS/NZS 3599 ʻāpana 1 6.35/11kV AL/XLPE/HDPE mau kaula pale ʻole

Helu o nā Cores x ʻĀpana Keʻa Nominal

Alakaʻi Pae

ʻĀpana Hoʻokuʻu ʻElele

ʻĀpana ʻĀpana Inoa

Ukana Haʻihaʻi

Anawaena o ke Alakaʻi

Mānoanoa o ka Insulation

Mānoanoa o ka pale insulation

Mānoanoa o ka ʻUhi

Ke kū nei

Helu × mm²

mm

mm

mm

mm

Helu × mm

mm²

kN

3×35 6.9 3.4 0.8 1.2 7/4.75 52.4 1370
3×50 8.1 3.4 0.8 1.2 7/4.75 54.6 1530
3×70 9.7 3.4 0.8 1.2 7/4.75 57.8 1790
3×95 11.4 3.4 0.8 1.2 7/4.75 61.3 2100
3×120 12.8 3.4 0.8 1.2 19/3.50 67.3 2540
3×150 14.2 3.4 0.8 1.2 19/3.50 70.1 2840
3×185 15.7 3.4 0.8 1.2 19/3.50 73.1 3190

 

ʻO nā kaula pale AS/ZNS 3599 ʻāpana 1 6.35/11kV AL/XLPE/CWS/HDPE

Helu o nā Cores x ʻĀpana Keʻa Nominal

Anawaena o ke Alakaʻi

Mānoanoa o ka Insulation

Mānoanoa o ka pale insulation

Ke kaula ʻana o ka pale uea keleawe

Mānoanoa o ka ʻUhi

Ke kaulahao ʻana o ka uea kila Galvanized

ʻĀpana ʻĀpana Inoa

Ukana Haʻihaʻi

Helu × mm²

mm

mm

mm

Helu × mm

mm

Helu × mm

mm²

kN

Pale hana māmā
3×35 6.9 3.4 0.8 25/0.85 1.8 7/2.00 54.1 1820
3×35 6.9 3.4 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 58.1 2130
3×50 8.1 3.4 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 60.4 2300
3×70 9.7 3.4 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 63.6 2570
3×95 11.4 3.4 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 67.0 2900
3×120 12.8 3.4 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 69.8 3190
3×150 14.2 3.4 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 73.0 3530
3×185 15.7 3.4 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 76.0 3890
Pale hana kaumaha
3×35 6.9 3.4 0.8 40/0.85 1.8 7/2.00 54.1 2050
3×35 6.9 3.4 0.8 40/0.85 1.8 19/2.00 58.1 2360
3×50 8.1 3.4 0.8 23/1.35 1.8 19/2.00 62.4 2820
3×70 9.7 3.4 0.8 32/1.35 1.8 19/2.00 65.6 3440
3×95 11.4 3.4 0.8 39/1.35 1.8 19/2.00 69.0 4030
3×120 12.8 3.4 0.8 39/1.35 1.8 19/2.00 71.8 4320
3×150 14.2 3.4 0.8 39/1.35 1.9 19/2.00 75.0 4670
3×185 15.7 3.4 0.8 39/1.35 1.9 19/2.00 78.0 5020

 

AS/NZS 3599 ʻāpana 1 12.7/22kV AL/XLPE/HDPE mau kaula pale ʻole

Helu o nā Cores x ʻĀpana Keʻa Nominal

Alakaʻi Pae

ʻĀpana Hoʻokuʻu ʻElele

ʻĀpana ʻĀpana Inoa

Ukana Haʻihaʻi

Anawaena o ke Alakaʻi

Mānoanoa o ka Insulation

Mānoanoa o ka pale insulation

Mānoanoa o ka ʻUhi

Ke kū nei

Helu × mm²

mm

mm

mm

mm

Helu × mm

mm²

kN

3×35 6.9 5.5 0.8 1.2 7/4.75 61.0 1780
3×50 8.1 5.5 0.8 1.2 7/4.75 63.3 1970
3×70 9.7 5.5 0.8 1.2 7/4.75 66.5 2260
3×95 11.4 5.5 0.8 1.2 7/4.75 69.9 2600
3×120 12.8 5.5 0.8 1.2 19/3.50 75.9 3070
3×150 14.2 5.5 0.8 1.2 19/3.50 78.7 3390
3×185 15.7 5.5 0.8 1.2 19/3.50 81.7 3760

 

AS/NZS 3599 ʻāpana 1 12.7/22kV AL/XLPE/CW/HDPE mau kaula pale

Helu o nā Cores x ʻĀpana Keʻa Nominal

Anawaena o ke Alakaʻi

Mānoanoa o ka Insulation

Mānoanoa o ka pale insulation

Ke kaula ʻana o ka pale uea keleawe

Mānoanoa o ka ʻUhi

Ke kaulahao ʻana o ka uea kila Galvanized

ʻĀpana ʻĀpana Inoa

Ukana Haʻihaʻi

Helu × mm²

mm

mm

mm

Helu × mm

mm

Helu × mm

mm²

kN

Pale hana māmā
3×35 6.9 5.5 0.8 25/0.85 1.8 7/2.00 62.7 2280
3×35 6.9 5.5 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 66.7 2580
3×50 8.1 5.5 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 69.0 2780
3×70 9.7 5.5 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 72.6 3110
3×95 11.4 5.5 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 76.0 3460
3×120 12.8 5.5 0.8 25/0.85 2.0 19/2.00 79.2 3810
3×150 14.2 5.5 1.0 25/0.85 2.0 19/2.00 82.8 4230
3×185 15.7 5.5 1.0 25/0.85 2.1 19/2.00 86.2 4650
Pale hana kaumaha
3×35 6.9 5.5 0.8 40/0.85 1.8 7/2.00 62.7 2510
3×35 6.9 5.5 0.8 40/0.85 1.8 19/2.00 66.7 2810
3×50 8.1 5.5 0.8 23/1.35 1.8 19/2.00 71.0 3300
3×70 9.7 5.5 0.8 32/1.35 1.9 19/2.00 74.6 3970
3×95 11.4 5.5 0.8 39/1.35 1.9 19/2.00 78.0 4600
3×120 12.8 5.5 0.8 39/1.35 2.0 19/2.00 81.2 4950
3×150 14.2 5.5 1.0 39/1.35 2.0 19/2.00 84.8 5360
3×185 15.7 5.5 1.0 39/1.35 2.1 19/2.00 88.2 5790

 ʻIkepili loea

ʻĀpana Keʻa Nominal

Ka helu o kēia manawa mau

Ea mālie

makani 1m/s

makani 2m/s

mm² A A A
35 105 145 165
50 125 170 200
70 150 215 250
95 180 260 300
120 205 300 350
150 230 340 395
185 265 390 450