Uea Hale PVC Insulated Māmā BVV no ka Uea Paʻa.
Uea Hale PVC Insulated Māmā BVV no ka Uea Paʻa.
Hoʻohana ʻia ka 60227 IEC 10 BVV Electric Building Wire i ka hoʻouka ʻana i ka mana, nā lako uila o ka hale, nā mea kani, nā lako kelepona, ka mana hoʻololi, nā relay a me nā panela mea hana o nā mea hoʻololi mana a no nā kumu e like me nā mea hoʻohui kūloko i nā lako rectifier, nā mea hoʻomaka motor a me nā mea hoʻokele.
Ka Manawa i helu ʻia (Uo/U):300/500V
Mahana alakaʻi:Ka mahana kiʻekiʻe o ke alakaʻi ma ka hoʻohana maʻamau: 70ºC
Mahana hoʻonohonoho:ʻAʻole e emi ka mahana o ka ambient ma lalo o 0ºC
Ka radius kūlou haʻahaʻa loa:
ʻO ke anawaena kūlou o ke kaula: (D-Diameter o ke kaula)
D≤25mm------------------≥4D
D>25mm------------------≥6D
Alakaʻi:Helu o nā ʻiole: 1,2,3,4 a i ʻole 5
Pono nā alakaʻi e hoʻokō i ke koi i hāʻawi ʻia ma IEC 60228 no ka papa 1 a i ʻole 2.
– papa 1 no nā alakaʻi paʻa;
– papa 2 no nā alakaʻi i hoʻopaʻa ʻia;
Hoʻokaʻawale:ʻAno PVC (Polyvinyl Chloride) PVC/C e like me IEC
ʻUhi:ʻAno PVC (Polyvinyl Chloride) PVC/ST4 e like me IEC
60227 IEC 10 Kūlana
| ʻĀpana ʻĀpana Keʻa Nominal o ke Alakaʻi | Papa o ke alakaʻi | Mānoanoa Hoʻokaʻawale Nominal | Anawaena Max.Overall | ʻO ke kū'ē DC kiʻekiʻe ma 20 ℃ (Ω/km) | Ke kū'ē ʻana o ka insulation ma 70 ℃ | |
| (mm²) | / | (mm) | (mm) | Maʻemaʻe | Uhi ʻia metala | (Ω/km) |
| 2×1.5 | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 2×1.5 | 2 | 0.7 | 10.5 | 12 | 12.2 | 0.01 |
| 2×2.5 | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 2×2.5 | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 2×4 | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 2×4 | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 2×6 | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 2×6 | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 2×10 | 1 | 1 | 16.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 2×10 | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 2×16 | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 2×25 | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 2×35 | 1 | 1.2 | 27.5 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 3×1.5 | 2 | 0.7 | 10.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 3×1.5 | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 3×2.5 | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 3×2.5 | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 3×4 | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 3×4 | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 3×6 | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 3×6 | 1 | 0.8 | 15.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 3×10 | 2 | 0.1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 3×10 | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 3×16 | 2 | 1 | 21.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 3×25 | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 3×35 | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

