0.0052
0.0052
1.2
0.7270.734
0.0055×35
1.20.524
0.529
0.0044
60227 IEC 10 Uea Maʻamau
Uea BVV
Nā Hoʻokomo Kelepona Uea i lokoHuahana Hou Aʻe
Uea Hoʻopili PVC Hoʻokaʻawale Hoʻokahi BS H07V-K 450/750V
Uea Nylon i uhi ʻia me ka wela kiʻekiʻe ASTM UL Thermoplastic THHN THWN THWN-2
60227 IEC 01 BV Uea Hale Kūʻai Kūikawā ʻAʻole i uhi ʻia me ka ʻūpā paʻa
60227 IEC 02 RV 450/750V Uea Hale Kūlohelohe ʻAʻole i uhi ʻia me ka uhi hoʻokahiUea BS 450/750V H07V-U Hoʻokahi Core Harmonized Wire
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 Uea Keleawe Kiʻekiʻe Kūpaʻa wela Kūpaʻa waiMetala
Lā
| 1.0455 paona | 05/17 | Keleawe | 3.7511 paona | 05/17 | ʻO Couresty DailyMetalPrice.com | |
| Loulou wikiwiki | / | Nā huahana | Nā huahana | E pili ana | Hoʻonā | Nūhou |
| Uea Hale | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Uea Hale | 2 | 0.7 | Keokia | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Kuleana kope - 2010-2023: Ua mālama ʻia nā kuleana āpau. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Kuleana kope - 2010-2023: Ua mālama ʻia nā kuleana āpau. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Pelekania | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Pelekania | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Tureke | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Tureke | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| ʻŌlelo Katalonia | 1 | 1 | Apikana | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| ʻŌlelo Katalonia | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Amahapika | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Penekali | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| ʻŌlelo Kokia | 1 | 1.2 | Hōlani | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| ʻŌlelo Hawaiʻi | 2 | 0.7 | Keokia | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| ʻŌlelo Hawaiʻi | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| ʻŌlelo Kurdish | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| ʻŌlelo Kurdish | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| ʻŌlelo Māori | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| ʻŌlelo Māori | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Kolowakia | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Kolowakia | 1 | 0.8 | ʻŌlelo Somalia | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Kailani | 2 | Sundanese | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Kailani | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Wiekanama | 2 | 1 | ʻŌlelo Wales | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Zulu | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| ʻŌlelo Uyghur | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

