300
300
29.6
0.06070.003
61/2.5222.68
2.42.06
27.48
27.48-27.96
29.5
15000
2.633.2
0.047
0.0475
0.0028
61/2.8525.65
2.62.24
30.85-31.37
33.5
| 60227 IEC 01 Uea Maʻamau | Uea BV | Uea ʻAno Hoʻokahi | Huahana Hou Aʻe | Uea Nylon i uhi ʻia me ka wela kiʻekiʻe ASTM UL Thermoplastic THHN THWN THWN-2 | 60227 IEC 08 RV-90 Uea Hale Kūikawā PVC Insulated ʻAʻohe Sheath Flexible | BS 6004 6241Y 6242Y 6243Y Uea PVC Insulated a me Sheathed Flat Twin a me ka Uea Honua | ʻAno Uea Thermoplastic ASTM UL TW/THW THW-2 | 60227 IEC 53 RVV 300/500V Kukui Uea Hale Hiki ke Hoʻololi ʻia PVC Uhi PVC Insulated | 60227 IEC 10 BVV Uea Hale Uila Mālamalama PVC Insulated PVC Sheath | Metala | Kumukūʻai (USD) | Lā | Alumini | |
| Loulou wikiwiki | / | Keleawe | Keleawe | 3.7511 paona | 05/17 | ʻO Couresty DailyMetalPrice.com | Loulou wikiwiki | mm | mm | mm | mm | mm | mm | v |
| Sebuano | 1 | ʻŌlelo Kikewā | E pili ana | Koalia | Hōlani | Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia | Kāhea iā mā˚ou | Nā huahana | ʻŌlelo Kikewā | AMP Mobile | Uea Hale | Uea Mana Haʻahaʻa | ʻŌlelo Kokia | ʻŌlelo Kuleke |
| ʻŌlelo Hawaiʻi | 1 | Kinyarwanda | Kolea | Mona | 7.56 | Ekekonia | Nīnau i kēia manawa | © Kuleana kope - 2010-2023: Ua mālama ʻia nā kuleana āpau. | ʻŌlelo Kikewā | AMP Mobile | Uea Mana Hoʻopaʻa ʻia ʻo Xlpe | Uea Mana Xlpe | Alakaʻi Luna | ʻŌlelo Kuleke |
| 4 | 1 | Kinyarwanda | Ponia | Luxembourg.. | Makekoni | Pelekania | Palani | Alemania | Kinyarwanda | ʻŌlelo Māori | Lukia | Kepanī | Kolea | ʻŌlelo Kuleke |
| 6 | 1 | Kinyarwanda | 5 | Pelekia | ʻŌlelo Punajabi | ʻŌlelo Laosa | Kenemaka | Lomānia | Kinyarwanda | ʻŌlelo Māori | Apikana | Kuekene | Pōlani | ʻŌlelo Kuleke |
| 10 | 1 | 1 | Sāmoa | Kiniki | Sundanese | ʻŌlelo Laosa | Alapania | Amahapika | Kinyarwanda | ʻŌlelo Māori | ʻŌlelo Belarusa | Penekali | Ponia | ʻŌlelo Kuleke |
| Sebuano | 2 | ʻŌlelo Kikewā | ʻŌlelo Kokia | Koalia | Hōlani | Ekekonia | Pilipino | Pinilana | Kinyarwanda | ʻŌlelo Māori | Keokia | Kuhalaki | ʻŌlelo Haiti | ʻŌlelo Kuleke |
| ʻŌlelo Hawaiʻi | 2 | Kinyarwanda | 4 | Mona | 7.56 | ʻĀinahau | ʻĪkbo | Kawanī | Kinyarwanda | ʻŌlelo Māori | Kama | ʻŌlelo Kurdish | ʻŌlelo Kyrgyz | ʻŌlelo Kuleke |
| 4 | 2 | Kinyarwanda | ʻŌlelo Lituania | Luxembourg.. | Makekoni | Malagasi | Mālei | Mālealama | Kinyarwanda | ʻŌlelo Māori | Malapi | ʻŌlelo Monokolia | Pulumi | ʻŌlelo Kuleke |
| 6 | 2 | Kinyarwanda | ʻŌlelo Pashto | Pelekia | ʻŌlelo Punajabi | Kawahili | Sesoto | Sinhala | 1 | Kinyarwanda | Kolewenia | ʻŌlelo Somalia | Sāmoa | ʻŌlelo Kuleke |
| 10 | 2 | 1 | ʻO Shona | Kiniki | Sundanese | Kawahili | Tajik | Kamili | 1 | Kinyarwanda | Kailani | ʻUkrainian | ʻUru | ʻŌlelo Kuleke |
| 16 | 2 | 1 | Wiekanama | ʻŌlelo Wales | 1.16 | 0.005 | ʻŌlelo Yoruba | Zulu | 1 | Kinyarwanda | Tatar | Olia | 8 | ʻŌlelo Kuleke |
| 25 | 2 | 1.2 | 9.7 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 0.98 | 8.82 | 8.82-9.06 | 9.8 | 10000 |
| 35 | 2 | 1.2 | 10.9 | 0.524 | 0.529 | 0.0043 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 0.98 | 9.96 | 9.96-10.2 | 11 | 10000 |
| 50 | 2 | 1.4 | 12.8 | 0.387 | 0.391 | 0.0043 | 19/1.78 | 8.9 | 1.4 | 1.16 | 11.7 | 11.7-11.98 | 13 | 10000 |
| 70 | 2 | 1.4 | 14.6 | 0.268 | 0.27 | 0.0035 | 19/2.14 | 10.7 | 1.4 | 1.16 | 13.5 | 13.5-13.78 | 15 | 10000 |
| 95 | 2 | 1.6 | 17.1 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 1.34 | 15.8 | 15.8-16.12 | 17 | 15000 |
| 120 | 2 | 1.6 | 18.8 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 1.34 | 17.41 | 17.41-17.73 | 19 | 15000 |
| 150 | 2 | 1.8 | 20.9 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 1.52 | 19.35 | 19.35-19.71 | 21 | 15000 |
| 185 | 2 | 2 | 23.3 | 0.0991 | 0.1 | 0.0032 | 37/2.52 | 17.64 | 2 | 1.7 | 21.64 | 21.64-22.04 | 23.5 | 15000 |
| 240 | 2 | 2.2 | 26.6 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 1.88 | 24.65 | 24.65-25.09 | 26.5 | 15000 |
| 300 | 2 | 2.4 | 29.6 | 0.0601 | 0.0607 | 0.003 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 2.06 | 27.48 | 27.48-27.96 | 29.5 | 15000 |
| 400 | 2 | 2.6 | 33.2 | 0.047 | 0.0475 | 0.0028 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 2.24 | 30.85 | 30.85-31.37 | 33.5 | 15000 |

