● Hoʻohana pinepine ʻia i nā laina mana luna i kūkulu hou ʻia.
● Hiki ke hoʻokō i nā koi o ka nui o nā olonā a me nā laina hoʻoili uila kiʻekiʻe loa (UHV).
● Hiki ke hāʻawi i ka palekana mai ka uila ma o ka hoʻoili ʻana i ke au pōkole pōkole nui.
● Hoʻohana pinepine ʻia i nā laina mana luna i kūkulu hou ʻia.
● Hiki ke hoʻokō i nā koi o ka nui o nā olonā a me nā laina hoʻoili uila kiʻekiʻe loa (UHV).
● Hiki ke hāʻawi i ka palekana mai ka uila ma o ka hoʻoili ʻana i ke au pōkole pōkole nui.
1. ʻAno paʻa, hilinaʻi kiʻekiʻe.
2. Hiki ke loaʻa ka lua o ka fiber optical keu-lōʻihi.
3. Kū'ē maika'i loa i ka ho'opilikia a me ke kaomi 'ao'ao.
4. Hiki ke kū i ke kaumaha mechanical kiʻekiʻe, a me ka hana palekana kukui maikaʻi loa.
| ITU-TG.652 | Nā ʻano o ka fiber optical ʻano hoʻokahi. |
| ITU-TG.655 | Nā ʻano o nā fibers optical hoʻololi ʻole ʻole i hoʻopuehu ʻia. |
| EIA/TIA598 B | ʻO ke code col o nā kaula fiber optic. |
| IEC 60794-4-10 | Nā uwea ʻōpika lewa ma nā laina mana uila - nā kikoʻī ʻohana no OPGW. |
| IEC 60794-1-2 | Nā kaʻina hana hoʻāʻo ʻāpana - nā uwea fiber optical. |
| IEEE1138-2009 | Kūlana IEEE no ka hoʻāʻo ʻana a me ka hana no ka uea honua optical no ka hoʻohana ʻana ma nā laina mana uila. |
| IEC 61232 | Uea kila i ʻuhi ʻia i ka alumini no nā hana uila. |
| IEC60104 | Uea aluminika magnesium silicon alloy no nā alakaʻi laina luna. |
| IEC 6108 | E waiho ana nā uea poepoe concentric ma luna o nā alakaʻi uila i wili ʻia. |
Hoʻolālā maʻamau no ka Papa Pālua
| Nā kikoʻī | Helu o ka fiber | Anawaena (mm) | Kaumaha (kg/km) | RTS(kN) | Kaapuni Pōkole (KA2s) |
| OPGW-89[55.4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
| OPGW-110[90.0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
| OPGW-104[64.6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
| OPGW-127[79.0;129.5] | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
| OPGW-137[85.0;148.5] | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
| OPGW-145[98.6;162.3] | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
Hoʻolālā maʻamau no ʻEkolu Papa
| Nā kikoʻī | Helu o ka fiber | Anawaena (mm) | Kaumaha (kg/km) | RTS(kN) | Kaapuni Pōkole (KA2s) |
| OPGW-232[343.0;191.4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
| OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
| OPGW-347[366.9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
| OPGW-282[358.7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
Hoʻomaopopo:
1. He ʻāpana wale nō o ka Uea Honua Optical Overhead i helu ʻia ma ka papa. Hiki ke nīnau ʻia nā kaula me nā kikoʻī ʻē aʻe.
2. Hiki ke hoʻolako ʻia nā kaula me kahi laulā o nā olonā hoʻokahi a i ʻole multimode.
3. Loaʻa ka hoʻolālā kaula i hoʻolālā kūikawā ʻia ma ke noi.
4. Hiki ke hoʻolako ʻia nā kaula me ka ʻiʻo maloʻo a i ʻole ka ʻiʻo maloʻo hapa

