7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
4.614×6.07/1.04
18.3564
3.084×10
7/1.3520.7
1.83
7/1.723.1
10951.15
4×2510/1.83
22.11270
| Nā huahana | E pili ana | Hoʻonā | Nūhou | Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia |
| 4×50 | Nā huahana | 27.7 | 28 | Uea Hale |
| 2.5 | Uea Mana Uila Waena | 27/1.83 | 31 | HOʻOPILI |
| 3113 | 0086-371-69386788 | 4×95 | 38 | Nīnau i kēia manawa |
| 36.8 | Palapala ʻāina | 0.193 | 42 | Uea Mana Waena |
| 10 | Uea Mana Hoʻopaʻa ʻia ʻo Xlpe | 40.1 | 48 | Hoʻouna leka uila |
| 16 | Pelekania | 4×150 | 55 | Pukikī |
| 25 | 44.4 | 6446 | 66 | Apapika |
| 35 | 4×185 | 37/2.52 | 74 | Kenemaka |
| 50 | 7846 | 0.0991 | 84 | Kuekene |
| 70 | 48/2.52 | 55.7 | 10108 | Hiniki |
| 95 | 4×300 | 19 | 61/2.52 | ʻAzerbaijani |
| 12669 | 0.0601 | 4×400 | 61/2.95 | Sebuano |
| 17049 | 0.0470 | Ka palena o ke kaula mana ʻehā Cores (PVC Insulated + SWA) | Ka nui | Ekekonia |
| Hoʻokaʻawale ʻana | Pinilana | ʻUpena o loko | Mea Kaua | Keokia |
| Uea hoʻokahi | Kiʻekiʻe o ke ʻano | PVC | ʻAʻole i ulana ʻia | Hepela |
| Uea kila galvanized | Hunakalia | ʻAʻole. | Dia. | Kawanī |
| minuke | Kiʻekiʻe o ke ʻano | Papa | Mānoanoa | ʻŌlelo Kyrgyz |
| Mānoanoa | minuke | Dia. | Dia. | ʻAʻole. |
| Nā huahana | E pili ana | Hoʻonā | Nūhou | Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia |
| 5.99 | Nā huahana | 12 | 0.98 | Uea Hale |
| 0.2 | Uea Mana Uila Waena | 1.2 | 0.92 | HOʻOPILI |
| 1.6 | 0086-371-69386788 | 24.38 | 1.7 | Nīnau i kēia manawa |
| 27.78 | Palapala ʻāina | 2.52 | 7.06 | Uea Mana Waena |
| 0.98 | Uea Mana Hoʻopaʻa ʻia ʻo Xlpe | 0.2 | 20.95 | Hoʻouna leka uila |
| 0.92 | Pelekania | 1.6 | 44±2 | Pukikī |
| 1.8 | Lukia | 30.15 | 4×50 | Apapika |
| 8.22 | Helene | 1.16 | 11.02 | Kenemaka |
| 24.27 | ʻInikonia | 1.09 | 27.07 | Kuekene |
| 42±2 | Pōkē | 2.0 | 1.40 | Hiniki |
| 4×70 | Alapania | 9.9 | 1.4 | ʻAzerbaijani |
| 12.7 | Penekali | 27.65 | 1.4 | Sebuano |
| 30.45 | ʻŌlelo Kokia | 47±2 | 34.45 | Ekekonia |
| 1.56 | Pinilana | 4×95 | 2.52 | Keokia |
| 1.6 | ʻŌlelo Haiti | 14.85 | 0.2 | Hepela |
| 1.4 | Hunakalia | 34.96 | 2.5 | Kawanī |
| 39.96 | ʻŌlelo Kazaka | 1.72 | 44.76 | ʻŌlelo Kyrgyz |
| Nā huahana | 1.6 | Hoʻonā | Nūhou | Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia |
| 35.14 | Nā huahana | 1.26 | 38.34 | Uea Hale |
| 47±2 | Uea Mana Uila Waena | 2.4 | 1.72 | HOʻOPILI |
| 4×150 | 0086-371-69386788 | 14.54 | 1.8 | Nīnau i kēia manawa |
| 18.14 | Palapala ʻāina | 38.97 | 1.6 | Uea Mana Waena |
| 42.17 | Uea Mana Hoʻopaʻa ʻia ʻo Xlpe | 52±2 | 47.17 | Hoʻouna leka uila |
| 1.88 | Pelekania | 4×185 | 2.52 | Pukikī |
| 2.0 | Lukia | 20.3 | 0.2 | Apapika |
| 1.6 | Helene | 46.71 | 2.5 | Kenemaka |
| 51.71 | ʻInikonia | 1.88 | 56.91 | Kuekene |
| 2.88 | Pōkē | 2.2 | 1.88 | Hiniki |
| 0.2 | Alapania | 1.6 | 1.26 | ʻAzerbaijani |
| 2.5 | Penekali | 57.47 | 3.0 | Sebuano |
| 63.47 | ʻŌlelo Kokia | Uea Mana Haʻahaʻa | Uea Mana LV | Ekekonia |
| Uea Mana PVC | Pinilana | Huahana Hou Aʻe | Uea Mana LV Insulated PVC maʻamau IEC/BS | Keokia |
| Uea Mana Haʻahaʻa LV Insulated PVC AS/NZS 5000.1 | ʻŌlelo Haiti | Uea Mana Haʻahaʻa LV Insulated AS/NZS 5000.1 XLPE | Uea Mana LV Insulated PVC ASTM Maʻamau | Hepela |
| Kumukūʻai (USD) | Hunakalia | Alumini | 1.0455 paona | Kawanī |
| Keleawe | ʻŌlelo Kazaka | 05/17 | ʻO Couresty DailyMetalPrice.com | ʻŌlelo Kyrgyz |
| Nā huahana | E pili ana | Hoʻonā | Nūhou | Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia |
| Kāhea iā mā˚ou | Nā huahana | Alakaʻi ʻōlohelohe | Kaula ABC | Uea Hale |
| Uea Mana Haʻahaʻa | Uea Mana Uila Waena | Kaula Mana | Nā Huahana Hou Aʻe | HOʻOPILI |
| 0086-371-68665329 | 0086-371-69386788 | +86 13298305821(WhatsApp) | Helu 283 Alanui Xisanhuan, ʻĀpana ʻenehana kiʻekiʻe, Zhengzhou, Henan, Kina | Nīnau i kēia manawa |
| © Kuleana kope - 2010-2023: Ua mālama ʻia nā kuleana āpau. | Palapala ʻāina | AMP Mobile | Uea Mana Mv | Uea Mana Waena |
| Uea Mana MV Hoʻokaʻawale ʻia | Uea Mana Hoʻopaʻa ʻia ʻo Xlpe | Uea Mana Xlpe | Alakaʻi Luna | Hoʻouna leka uila |
| E kaomi iā enter e huli a i ʻole ESC e pani | Pelekania | Palani | Alemania | Pukikī |
| Kepania | Lukia | Kepanī | Kolea | Apapika |
| Ipelana | Helene | Tureke | Ikalia | Kenemaka |
| Lomānia | ʻInikonia | Keka | Apikana | Kuekene |
| Pōlani | Pōkē | ʻŌlelo Katalonia | ʻŌlelo Esperanto | Hiniki |
| ʻŌlelo Laosa | Alapania | Amahapika | Ameniana | ʻAzerbaijani |
| ʻŌlelo Belarusa | Penekali | Ponia | Pukalia | Sebuano |
| ʻŌlelo Kikewā | ʻŌlelo Kokia | Koalia | Hōlani | Ekekonia |
| Pilipino | Pinilana | ʻŌlelo Frisia | Kalikia | Keokia |
| Kuhalaki | ʻŌlelo Haiti | Hauka | ʻŌlelo Hawaiʻi | Hepela |
| Mona | Hunakalia | ʻĀinahau | ʻĪkbo | Kawanī |
| Kanākā | ʻŌlelo Kazaka | Kama | ʻŌlelo Kurdish | ʻŌlelo Kyrgyz |
| Lakiwiana | ʻŌlelo Lituania | Luxembourg.. | Makekoni | Malagasi | Mālei | Mālealama | ||||||||||||
| Malkī | Sesoto | Pulumi | ʻŌlelo Monokolia | Pulumi | Nepali | Nolewai | ||||||||||||
| Kiniki | Kamili | Kawahili | Tajik | Sesoto | Sinhala | Kawahili | Kamili | Kawahili | Tajik | Kamili | Kamili | Kiniki | Kamili | Kawahili | Tajik | Kamili | ||
| Keluku | 7 | Kailani | ʻUkrainian | 1.2 | 0.98 | Wiekanama | 2 | 0.2 | ʻŌlelo Xhosa | 1.2 | 0.92 | Zulu | 1.6 | Tatar | Olia | ʻŌlelo Kuleke | 1.16 | 27.78 |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | 1.2 | 0.98 | 9.46 | 2 | 0.2 | 20.95 | 1.2 | 0.92 | 23.35 | 1.6 | 44±2 | 26.55 | 1.8 | 1.24 | 30.15 |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | 1.4 | 1.16 | 11.02 | 2 | 0.2 | 24.27 | 1.4 | 1.09 | 27.07 | 2.0 | 42±2 | 31.07 | 2.0 | 1.40 | 35.07 |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | 1.4 | 1.16 | 12.7 | 2 | 0.2 | 27.65 | 1.4 | 1.09 | 30.45 | 2.0 | 47±2 | 34.45 | 2.2 | 1.56 | 38.85 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | 1.6 | 1.34 | 14.85 | 2 | 0.2 | 32.16 | 1.4 | 1.09 | 34.96 | 2.5 | 43±2 | 39.96 | 2.4 | 1.72 | 44.76 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | 1.6 | 1.34 | 16.32 | 2 | 0.2 | 35.14 | 1.6 | 1.26 | 38.34 | 2.5 | 47±2 | 43.34 | 2.4 | 1.72 | 48.14 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.8 | 1.52 | 18.14 | 2 | 0.2 | 38.97 | 1.6 | 1.26 | 42.17 | 2.5 | 52±2 | 47.17 | 2.6 | 1.88 | 52.37 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 2.0 | 1.70 | 20.3 | 2 | 0.2 | 43.51 | 1.6 | 1.26 | 46.71 | 2.5 | 57±2 | 51.71 | 2.6 | 1.88 | 56.91 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | 2.2 | 1.88 | 23.07 | 2 | 0.2 | 49.27 | 1.6 | 1.26 | 52.47 | 2.5 | 64±2 | 57.47 | 3.0 | 2.20 | 63.47 |

