Kūpono no nā pūnaewele ikehu e like me nā kikowaena mana. No ke kau ʻana ma nā ducts, ma lalo o ka honua a ma waho. E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo: Hiki i ka ʻulaʻula waho ke mae wale i ka wā e hōʻike ʻia ai i nā kukuna UV.
Kūpono no nā pūnaewele ikehu e like me nā kikowaena mana. No ke kau ʻana ma nā ducts, ma lalo o ka honua a ma waho. E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo: Hiki i ka ʻulaʻula waho ke mae wale i ka wā e hōʻike ʻia ai i nā kukuna UV.
Ka hoʻolaha ʻana o ke ahi i BS EN60332
BS6622
IEC 60502
Alakaʻi: nā alakaʻi keleawe i hoʻopaʻa ʻia i ka pōʻai maʻemaʻe i hoʻopaʻa ʻia a i ʻolealakaʻi alumini
Palekana: polyethylene loulou kea (XLPE)
Pale Metallic: pale lipine keleawe pākahi a holoʻokoʻa paha
Mea hoʻokaʻawale: lipine keleawe me ka 10% overlap
Moe moe: polyvinyl chloride (PVC)
Ka Pale Kaua: Pale Uea Kila (SWA), Pale Lipine Kila (STA), Pale Uea Alumini (AWA), Pale Lipine Alumini (ATA)
ʻUhi: ʻUhi waho PVC
Kala ʻūpā: ʻUlaʻula a ʻEleʻele paha
Ka mahana hana alakaʻi kiʻekiʻe loa: 90°C
Ka mahana hana pale kiʻekiʻe loa: 80°C
Ka mahana kiʻekiʻe o ke alakaʻi i ka wā SC: 250°C
ʻO nā kūlana o ke kau ʻana i ka wā o ka hoʻokumu ʻana o ka trefoil e like me kēia:
Ke kū'ē wela o ka lepo: 120˚C. Cm/Watt
Ka hohonu o ke kanu ʻana: 0.5m
Mahana honua: 15°C
Mahana ea: 25°C
Alapine (frequency): 50Hz
| ʻĀpana inoa o ke alakaʻi | ʻO ke kū'ē alakaʻi kiʻekiʻe loa ma 20 ℃ | Mānoanoa o ka insulation xlpe | Mānoanoa o ka lipine keleawe | Mānoanoa o ka moena i hoʻopili ʻia | Ka dia o ka uea pale kaua | Mānoanoa o ka ʻūpā waho | Ma kahi o ka huina holoʻokoʻa | Kaumaha o ke kaula |
| mm² | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 35 | 0.524 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 2 | 32.2 | 1360 |
| 50 | 0.387 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 2 | 33.3 | 1524 |
| 70 | 0.268 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36 | 1896 |
| 95 | 0.193 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38 | 2241 |
| 120 | 0.153 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.4 | 2534 |
| 150 | 0.124 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.3 | 41 | 2867 |
| 185 | 0.0991 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.6 | 3288 |
| 240 | 0.0754 | 5.5 | 0.12 | 1.3 | 2 | 2.4 | 45.2 | 3923 |
| 300 | 0.0601 | 5.5 | 0.12 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 48.58 | 4756 |
| 400 | 0.047 | 5.5 | 0.12 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52 | 5739 |
| 500 | 0.0366 | 5.5 | 0.12 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 55.64 | 6928 |
| 630 | 0.0283 | 5.5 | 0.12 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 59.84 | 8487 |
| ʻĀpana inoa o ke alakaʻi | ʻO ke kū'ē alakaʻi kiʻekiʻe loa ma 20 ℃ | Mānoanoa o ka insulation xlpe | Mānoanoa o ka lipine keleawe | Mānoanoa o ka moena i hoʻopili ʻia | Ka dia o ka uea pale kaua | Mānoanoa o ka ʻūpā waho | Ma kahi o ke anawaena holoʻokoʻa | Kaumaha o ke kaula |
| mm² | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 35 | 0.524 | 5.5 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 57.4 | 4710 |
| 50 | 0.387 | 5.5 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 60.2 | 5130 |
| 70 | 0.268 | 5.5 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 64.2 | 5740 |
| 95 | 0.193 | 5.5 | 0.075 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 73.2 | 8870 |
| 120 | 0.153 | 5.5 | 0.075 | 1.7 | 3.15 | 3.3 | 78 | 10730 |
| 150 | 0.124 | 5.5 | 0.075 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 81.4 | 12000 |
| 185 | 0.0991 | 5.5 | 0.075 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 85.5 | 13460 |
| 240 | 0.0754 | 5.5 | 0.075 | 2 | 3.15 | 3.7 | 91.3 | 15780 |
| 300 | 0.0601 | 5.5 | 0.075 | 2 | 3.15 | 3.9 | 96 | 18110 |
| 400 | 0.047 | 5.5 | 0.075 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 103 | 21500 |

